みなさまこんにちは、ayakoです!
今回はプロテイン初心者の女性に向けて、おすすめのプロテインを20個ご紹介いたします。
初めて飲むプロテインが印象悪いと続かなさそうだから、飲みやすいプロテインがあれば知りたいです!
そんな初心者さんに向けて今日は女性におすすめしたいプロテインをご紹介していきます!
記事内容
- おすすめプロテイン20選
・溶けやすさ重視|4選
・テイスト重視|4選
・コスパ重視|2選
・成分重視|5選
・パッケージがおしゃれ|5選 - 特におすすめベスト5
・【生活に運動を取り入れる方向け】ベスト5
・【美容目的の方向け】ベスト5
この記事はプロテイン初心者女性の参考になるような内容だと思います。
少し長くはなりますがぜひ最後までご覧ください!
▼ プロテインの種類と選び方はこちら!
スポンサーリンク
女性におすすめのプロテイン20選
今回は下記5つのカテゴリーに分けて、おすすめプロテインを紹介していきます。
気になるカテゴリーがあれば上のリンクから飛んでご覧ください!
溶けやすさ重視
GronG(グロング)|ホエイプロテイン100 ベーシック
種類 | 内容量 | 1袋の価格 | カロリー |
ホエイ | 1kg | 約84円 | 116kcal |
タンパク質量 | 炭水化物量 | 脂質量 | Amazonレビュー |
21.7g | 3.8g | 1.9g | ★4.2 |
私はこれを飲んでいますが、溶けやすさに驚きました!
味も甘ったるくなくスッキリしていて総合的にかなりお気に入り♪
¥2,780 (2021/12/11 14:30時点 | Amazon調べ)

SAVAS(ザバス)|ホエイプロテイン100 ココア味
種類 | 内容量 | 1杯の価格 | カロリー |
ホエイ | 1,050g | 約120円 (Amazonなら約80円) | 83kcal |
タンパク質量 | 炭水化物量 | 脂質量 | Amazonレビュー |
15g | 2.5g | 1.4g | ★4.3 |
¥3,942 (2021/12/11 14:14時点 | Amazon調べ)

SAVAS(ザバス)|ソイプロテイン100 ココア味
種類 | 内容量 | 1杯の価格 | カロリー |
ソイ | 945g | 約110円 (Amazonなら約80円) | 79kcal |
タンパク質量 | 炭水化物量 | 脂質量 | Amazonレビュー |
15g | 2.5g | 1.0g | ★4.4 |
¥3,492 (2021/12/11 14:18時点 | Amazon調べ)

ULTORA(ウルトラ)|ホエイ ダイエットプロテイン チョコレート
種類 | 内容量 | 1杯の価格 | カロリー |
ホエイ | 1kg | 約170円 | 117kcal |
タンパク質量 | 炭水化物量 | 脂質量 | Amazonレビュー |
22.6g | 3.1g | 1.5g | ★4.4 |
¥5,590 (2021/12/11 14:20時点 | Amazon調べ)

テイスト重視
ULTORA(ウルトラ)|ホエイ ダイエット プロテイン 抹茶ラテ味
種類 | 内容量 | 1杯の価格 | カロリー |
ホエイ | 1kg | 約180円 | 113kcal |
タンパク質量 | 炭水化物量 | 脂質量 | Amazonレビュー |
23.0g | 2.8g | 0.8g | ★4.4 |
¥5,590 (2021/12/11 14:36時点 | Amazon調べ)

VALX(バルクス)|ホエイプロテイン カフェオレ風味
種類 | 内容量 | 1杯の価格 | カロリー |
ホエイ | 1kg | 約120円 | 117kcal |
タンパク質量 | 炭水化物量 | 脂質量 | Amazonレビュー |
21.8g | 3.9g | 1.6g | ★4.6 |
¥3,564 (2021/12/11 14:37時点 | Amazon調べ)

SAVAS(ザバス)|ホエイプロテイン100 リッチショコラ味
種類 | 内容量 | 1杯の価格 | カロリー |
ホエイ | 1,050g | 約120円 (Amazonなら約80円) | 83kcal |
タンパク質量 | 炭水化物量 | 脂質量 | Amazonレビュー |
14.6g | 2.8g | 1.5g | ★4.5 |
¥4,184 (2021/12/11 14:38時点 | Amazon調べ)

be LEGEND(ビーレジェンド)|ホエイプロテイン(ダンベル何キロ持てる? ひびきのご褒美プリン風味 )
種類 | 内容量 | 1杯の価格 | カロリー |
ホエイ | 1kg | 約117円 | 115.1kcal |
タンパク質量 | 炭水化物量 | 脂質量 | Amazonレビュー |
20.3g | 4.1g | 1.9g | ★4.5 |
余談ですが「ダンベル何キロ持てる?」ってアニメ面白いです(笑)
¥3,980 (2021/12/11 14:39時点 | Amazon調べ)

こちらもおすすめ!
いきなり大容量を購入するのが怖い方にはこちらがおすすめ!
¥2,980 (2021/12/11 14:40時点 | Amazon調べ)

コスパ重視
X-PLOSION(エクスプロージョン)|ホエイプロテイン ミルクチョコレート味
種類 | 内容量 | 1杯の価格 | カロリー |
ホエイ | 3kg | 約67円 | 119kcal |
タンパク質量 | 炭水化物量 | 脂質量 | Amazonレビュー |
20.9g | 3.6g | 2.9g | ★4.4 |
¥5,982 (2021/12/11 14:41時点 | Amazon調べ)

GronG(グロング)|ホエイプロテイン100 スタンダード ココア風味
種類 | 内容量 | 1杯の価格 | カロリー |
ホエイ | 3kg | 約66円 | 118kcal |
タンパク質量 | 炭水化物量 | 脂質量 | Amazonレビュー |
21.8g | 2.9g | 2.2g | ★4.3 |
¥6,780 (2021/12/11 14:43時点 | Amazon調べ)

成分重視
Welina(ウェリナ)|ソイプロテイン黒蜜きなこ味
種類 | 内容量 | 1杯の価格 | カロリー |
ソイ | 1,000g | 約203円 | 115.2kcal |
タンパク質量 | 炭水化物量 | 脂質量 | Amazonレビュー |
22.4g | 4.6g | 1.0g | ★4.2 |
¥7,290 (2021/12/11 14:45時点 | Amazon調べ)